
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-10 | 11:31 | 12:54 | 83 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 | |
3 | 2023-06-09 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
4 | 22:17 | 22:56 | 38 分鐘 | |
5 | 13:10 | 13:30 | 20 分鐘 | |
6 | 12:51 | 13:05 | 14 分鐘 | |
7 | 12:25 | 12:47 | 22 分鐘 | |
8 | 10:34 | 11:11 | 37 分鐘 | |
9 | 2023-06-05 | 10:50 | 11:46 | 57 分鐘 |
10 | 10:31 | 10:36 | 5 分鐘 | |
11 | 00:25 | 01:14 | 49 分鐘 | |
12 | 2023-06-04 | 21:19 | 22:01 | 42 分鐘 |
13 | 18:05 | 18:37 | 31 分鐘 | |
14 | 2023-06-03 | 19:16 | 19:57 | 42 分鐘 |
15 | 18:47 | 19:13 | 25 分鐘 | |
16 | 2023-06-02 | 01:30 | 01:59 | 29 分鐘 |
17 | 2023-06-01 | 09:48 | 10:35 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176863.gry114.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
